Date | Frankfurt | +- | +- % | ISIN |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 98.71 | +0.01 | +0.01 | XS1400165350 |
Volume | EUR 500 million |
Issuance | 2016 |
Repayment | 2016 |
Issuer | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
Rating (at date of Issue) |
Baa1 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
Coupon |
1.125% |
Coupon Payment |
Annually, April 27 |
Listing | Luxembourg |
Denomination | 100,000 EUR |
Physical Securities |
none |
Issue Price | 99.223% |
Redemption | 100% |
Downloads |