| Datum | Kurs Frankfurt | +- | +- % | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 99,07 | 0,00 | 0,00 | XS1400165350 |
| Volumen | 500 Mio. EUR |
| Ausgabe | 2016 |
| Rückzahlung | 2026 |
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Rating (zum Ausgabedatum) | Baa1 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
| Kupon | 1,125% |
| Kuponzahlung | jährlich zum 27. April |
| Börsenplatz | Luxemburg |
| Mindeststückelung | 100.000 EUR |
| Effektive Stücke | keine |
| Ausgabekurs | 99,223% |
| Rückzahlung | 100% |
| Downloads |