Datum | Kurs Frankfurt | +- | +- % | ISIN |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 99,20 | +0,07 | +0,07 | XS1888229249 |
Volumen | 750 Mio. EUR |
Ausgabe | 2018 |
Rückzahlung | 2025 |
Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
Rating (zum Ausgabedatum) | Baa1 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
Kupon | 1,25% |
Kuponzahlung | jährlich zum 29. September |
Börsenplatz | Luxemburg |
Mindeststückelung | 100.000 EUR |
Effektive Stücke | keine |
Ausgabekurs | 99,396% |
Rückzahlung | 100% |
Downloads |
|