| Datum | Kurs Frankfurt | +- | +- % | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 98,67 | 0,00 | 0,00 | XS2149280948 |
| Volumen | 750 Mio. EUR |
| Ausgabe | 2020 |
| Rückzahlung | 2028 |
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Rating (zum Ausgabedatum) | Baa1 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
| Kupon | 2,00% |
| Kuponzahlung | jährlich zum 1. April |
| Börsenplatz | Luxemburg |
| Mindeststückelung | 100.000 EUR |
| Effektive Stücke | keine |
| Ausgabekurs | 99,540% |
| Rückzahlung | 100% |
| Downloads |