Datum | Kurs Frankfurt | +- | +- % | ISIN |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 92,94 | -0,15 | -0,16 | XS2176558620 |
Volumen | 750 Mio. EUR |
Ausgabe | 2020 |
Rückzahlung | 2030 |
Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
Rating (zum Ausgabedatum) | Baa2 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
Kupon | 1,50% |
Kuponzahlung | jährlich zum 15. Mai |
Börsenplatz | Luxemburg |
Mindeststückelung | 100.000 EUR |
Effektive Stücke | keine |
Ausgabekurs | 99,329% |
Rückzahlung | 100% |
Downloads |