| Volumen (Kein Handel - Privatemission) | 100 Mio. EUR |
| Ausgabe | 2020 |
| Rückzahlung | 2027 |
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Rating (zum Ausgabedatum) | Baa2 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
| Kupon | 1,00% |
| Kuponzahlung | jährlich zum 25. Mai |
| Börsenplatz | Luxemburg |
| Mindeststückelung | 100.000 EUR |
| Effektive Stücke | keine |
| Ausgabekurs | 99,644% |
| Rückzahlung | 100% |
| Downloads |