Datum | Kurs Frankfurt | +- | +- % | ISIN |
---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 102,44 | +0,01 | +0,01 | XS2560753936 |
Volumen | 750 Mio. EUR |
Ausgabe | 2022 |
Rückzahlung | 2029 |
Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
Rating (zum Ausgabedatum) | Baa2 (Moody`s), BBB (S&P) |
Kupon | 3,50% |
Kuponzahlung | jährlich zum 29. Mai |
Börsenplatz | Luxemburg |
Mindeststückelung | 100.000 EUR |
Effektive Stücke | keine |
Ausgabekurs | 100% |
Rückzahlung | 100% |
Downloads |