| Datum | Kurs Frankfurt | +- | +- % | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 96,72 | +0,40 | +0,42 | XS3278827590 |
| Volumen | 750 Mio. EUR |
| Ausgabe | 2026 |
| Rückzahlung | 2034 |
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Rating (zum Ausgabedatum) | Baa2 (Moody`s), BBB (S&P) |
| Kupon | 3,750% |
| Kuponzahlung | jährlich zum 23. Januar |
| Börsenplatz | Luxemburg |
| Mindeststückelung | 100.000 EUR |
| Effektive Stücke | keine |
| Ausgabekurs | 99,162% |
| Rückzahlung | 100% |
| Downloads |