| Volumen (Kein Handel - Privatemission) | 100 Mio. EUR |
| Ausgabe | 2012 |
| Rückzahlung | 2032 |
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Rating (zum Ausgabedatum) | Baa1 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
| Kupon | 3,700% |
| Kuponzahlung | jährlich zum 29. Juni |
| Börsenplatz | Luxemburg |
| Mindeststückelung | 100.000 EUR |
| Effektive Stücke | keine |
| Ausgabekurs | 98,00% |
| Rückzahlung | 100% |
| Downloads |