Datum | Kurs Frankfurt | +- | +- % | ISIN |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 275,50 | +0,50 | +0,18 | DE0005229942 |
Volumen | 500 Mio. EUR |
Ausgabe | 2014 |
Rückzahlung | 2024 |
Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
Rating (zum Ausgabedatum) | Baa1 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
Kupon | 1,750% |
Kuponzahlung | jährlich zum 14. Oktober |
Börsenplatz | Luxemburg |
Mindeststückelung | 100.000 EUR |
Effektive Stücke | keine |
Ausgabekurs | 99,591% |
Rückzahlung | 100% |
Downloads |