Datum | Kurs Frankfurt | +- | +- % | ISIN |
---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 99,19 | +0,63 | +0,64 | XS1222594472 |
Volumen | 600 Mio. EUR |
Ausgabe | 2015 |
Laufzeit | 60 Jahre |
Erstes Call-Datum | 23. April 2027 |
Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
Rating (Instrument) | Baa3 / BBB- (Moody’s / S&P) |
Kuponzahlung | jährlich zum 23. April |
Kupon | 3,500% |
Kuponzahlung | jährlich zum 23. April |
Börsenplatz | Luxemburg |
Mindeststückelung | 100.000 EUR |
Effektive Stücke | keine |
Ausgabekurs | 100% |
Rückzahlung | 100% |
Downloads |