| Datum | Kurs Frankfurt | +- | +- % | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 97,27 | 0,00 | 0,00 | XS3209539520 |
| Volumen | 750 Mio. EUR |
| Ausgabe | 2025 |
| Rückzahlung | 2033 |
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Rating (zum Ausgabedatum) | Baa2 (Moody`s), BBB (S&P) |
| Kupon | 3,375% |
| Kuponzahlung | 28. Oktober |
| Börsenplatz | Luxemburg |
| Mindeststückelung | 100.000 EUR |
| Effektive Stücke | keine |
| Ausgabekurs | 99,504% |
| Rückzahlung | 100% |
| Downloads |